Nedaňové
13,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 010 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 956 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 940 406,00 Kč |
| Plnění | 98,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 900 000,00 | 775 900,00 | 764 306,00 | 98,51 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 56 000,00 | 98 000,00 | 97 017,00 | 99,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 566,00 | 100,94 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 057,00 | 57,96 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 235,00 | 84,70 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 195,00 | 319,50 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 707,00 | 70,70 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 1 000,00 | 913,00 | 91,30 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 4 200,00 | 140,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 1 210,00 | 60,50 |
| Celkem | 1 010 000,00 | 956 900,00 | 940 406,00 | 98,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020


Více o aplikaci
