Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Ctiboř.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 579459 |
Počet částí: | 2 (Ctiboř a Březí) |
Katastrální výměra: | 942 ha |
Počet obyvatel k 1.1.2018: | 324 |
Adresa
Ctiboř 70
347 01 TACHOV
Kontakty
Tel.: +420 374 783 370
mobil: +420 724 345 340
podatelna@obecctibor.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Úterý: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
(pokladna do 15:00)
Pátek: 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Aktuality