11,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 775 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 764 306,00 Kč |
| Plnění | 98,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pěstební činnost | 450 000,00 | 485 000,00 | 478 551,00 | 98,67 |
| Ubytování a stravování | 450 000,00 | 250 000,00 | 243 988,00 | 97,60 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 14 500,00 | 14 459,00 | 99,72 |
| Celkem | 900 000,00 | 775 900,00 | 764 306,00 | 98,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020


Více o aplikaci
