Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 655 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 946 235,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 875 883,00 Kč |
| Plnění | 98,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 418 000,00 | 4 803 371,00 | 4 779 263,00 | 99,50 |
| Nedaňové | 1 010 000,00 | 956 900,00 | 940 406,00 | 98,28 |
| Kapitálové | 125 000,00 | 82 000,00 | 52 250,00 | 63,72 |
| Finanční transfery | 102 000,00 | 1 103 964,00 | 1 103 964,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 655 000,00 | 6 946 235,00 | 6 875 883,00 | 98,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020


Více o aplikaci
