Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 620 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 500 305,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 816 535,00 Kč |
| Čerpání | 32,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 055 000,00 | 1 883 305,00 | 721 550,00 | 38,31 |
| Pozemky | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 34 000,00 | 27 733,00 | 81,57 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 582,00 | 96,20 |
| Nájemné | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 37 000,00 | 36 280,00 | 98,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000,00 | 20 500,00 | 20 390,00 | 99,46 |
| Celkem | 2 620 000,00 | 2 500 305,00 | 816 535,00 | 32,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020


Více o aplikaci
